BARBERA D'ASTI SUPERIORE 2022
Bottiglie
Vetro verde e blu
Raccolta vetro
Tappi
Sughero
Raccolta differenziata dedicata
Cartoni
Cartone
Raccolta carta
Etichetta in carta
Carta
Raccolta vetro
| Valori tipici | Per 100 ml |
|---|---|
| Energia | 86,0 kcal - 360,0 kJ |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0,05 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
Anidride solforosa e solfiti
Sembra non ci siano eventi associati a questo prodotto